-->

Click for more..

आइये पुस्तकालय विज्ञान को आसान बनाये।

अब सिर्फ पढ़े नहीं, सुने भी। वो भी दुनिया के किसी भी भाषा में। दिए गए गूगल ट्रांसलेटर टूल में अपनी भाषा choose करें। किसी भी text को सुनने के लिए text को select करके करीब 2-7 सेकेंड्स wait करें.. आप audio voice सुन पायेंगे।

Result TEST No.-02

RESULT
Test series no. 02


Rank Total score Name चयनित भाषा state
1 18.00 / 20 mukesh हिंदी Raj
2 16.00 / 20 radhika हिंदी Rajasthan 
3 16.00 / 20 mahima yadav हिंदी Rajasthan 
4 16.00 / 20 dinesh english Rajasthan 
5 16.00 / 20 sameer english Rajasthan 
6 16.00 / 20 suresh english Rajasthan 
7 15.00 / 20 suman हिंदी Bihar
8 15.00 / 20 saroj हिंदी Bihar
9 15.00 / 20 raghubar english Bihar
10 15.00 / 20 manju english Bihar
11 15.00 / 20 ram हिंदी Up
12 15.00 / 20 ram english Bihar
13 14.00 / 20 ram saroj हिंदी Gujarat
14 14.00 / 20 nagendra हिंदी Gujarat
15 14.00 / 20 shiv english Gujarat
16 14.00 / 20 roshni english Gujarat
17 14.00 / 20 mannu english Gujarat
18 13.00 / 20 shahil हिंदी Bihar
19 13.00 / 20 shabnam हिंदी Up
20 13.00 / 20 sukumar हिंदी Bihar
21 13.00 / 20 mahendra हिंदी Up
22 13.00 / 20 rajbhar english Bihar
23 13.00 / 20 sameer ali हिंदी Up
24 13.00 / 20 mamta english Bihar
25 13.00 / 20 savita english Up
26 13.00 / 20 kusum हिंदी Gujarat
27 13.00 / 20 suresh हिंदी Up
28 13.00 / 20 Pramod हिंदी Bihar
29 13.00 / 20 raj english Bihar
30 13.00 / 20 suraj english Up
31 12.00 / 20 sushma हिंदी Up
32 12.00 / 20 shivam हिंदी Up
33 12.00 / 20 himanshu हिंदी Up
34 12.00 / 20 babita english Up
35 12.00 / 20 Pramod english Up
36 11.00 / 20 rajbhar हिंदी Gujarat
37 11.00 / 20 mamta हिंदी Gujarat
38 11.00 / 20 mahendra english Gujarat
39 11.00 / 20 manoj हिंदी Bihar
40 11.00 / 20 kusum english Gujarat
41 10.00 / 20 kumar हिंदी Rajasthan
42 09.00 / 20 rukhamini हिंदी Raj
43 09.00 / 20 kumari roshani हिंदी Raj
44 09.00 / 20 rohit english Raj
45 09.00 / 20 ravi kuamr english Raj
46 09.00 / 20 nimesh english Raj
47 09.00 / 20 amit saroj english Raj
48 09.00 / 20 nimesh हिंदी Raj
49 09.00 / 20 Rajesh bhadu हिंदी Raj
50 09.00 / 20 प्रेम हिंदी Up
51 09.00 / 20 Pramod हिंदी Up
52 09.00 / 20 manish हिंदी Bihar
53 09.00 / 20 raj हिंदी Rajasthan
54 09.00 / 20 kusum english Raj
55 09.00 / 20 nimesh हिंदी Raj
56 09.00 / 20 jamuna हिंदी Up
57 09.00 / 20 sushma हिंदी Up
58 09.00 / 20 jamuna english Up
59 09.00 / 20 sushma english Up
60 09.00 / 20 rahim english Up
61 09.00 / 20 khan english Up
62 08.00 / 20 asif हिंदी Rajasthan
63 08.00 / 20 abhisek english Rajasthan
64 08.00 / 20 kund ku english Rajasthan 
65 08.00 / 20 ravita हिंदी Rajasthan
66 08.00 / 20 shahil english Rajasthan
67 08.00 / 20 nakul english Rajasthan 
68 08.00 / 20 kumari roshani english Rajasthan
69 08.00 / 20 shahil हिंदी Rajasthan
70 08.00 / 20 nakul हिंदी Rajasthan 
71 08.00 / 20 Bhori lal हिंदी Rajasthan
72 08.00 / 20 Mukesh kumar yadav हिंदी Rajasthan 
73 08.00 / 20 maharaj हिंदी Rajasthan 
74 08.00 / 20 mukesh हिंदी Gujarat
75 08.00 / 20 kumar english Rajasthan
76 08.00 / 20 shahil हिंदी Rajasthan
77 08.00 / 20 nakul हिंदी Rajasthan 
78 07.00 / 20 jamuna हिंदी Rajasthan
79 07.00 / 20 babita हिंदी Rajasthan
80 07.00 / 20 ravi kuamr हिंदी Rajasthan 
81 07.00 / 20 naajma english Rajasthan
82 07.00 / 20 shailesh हिंदी Rajasthan 
83 07.00 / 20 ram kishan english Rajasthan
84 07.00 / 20 saroj english Rajasthan 
85 07.00 / 20 mannu हिंदी Raj
86 07.00 / 20 manoj english Rajasthan
87 07.00 / 20 maharaj english Rajasthan 
88 06.00 / 20 sameer ali हिंदी Up
89 06.00 / 20 savita हिंदी Up
90 06.00 / 20 shahil english Bihar
91 06.00 / 20 asif english Up
92 06.00 / 20 kamlesh english Bihar
93 06.00 / 20 mall english Up
94 06.00 / 20 kamlesh हिंदी Bihar
95 06.00 / 20 SUSHMA kumari हिंदी Bihar
96 06.00 / 20 manish हिंदी Up
97 06.00 / 20 kamlesh हिंदी Bihar
98 05.00 / 20 raghubar हिंदी Bihar
99 05.00 / 20 manju हिंदी Bihar
100 05.00 / 20 mahima das english Gujarat
101 05.00 / 20 nagendra english Bihar
102 05.00 / 20 mahima das english Gujarat
103 05.00 / 20 Nirali हिंदी Gujarat
104 05.00 / 20 kumar हिंदी Bihar
105 05.00 / 20 manoj english Bihar
106 05.00 / 20 mahima das हिंदी Gujarat
107 04.00 / 20 naajma हिंदी Raj
108 04.00 / 20 shiv हिंदी Up
109 04.00 / 20 jain हिंदी Raj
110 04.00 / 20 roshni हिंदी Up
111 04.00 / 20 mahima yadav english Raj
112 04.00 / 20 shivam english Up
113 04.00 / 20 mukesh english Raj
114 04.00 / 20 rupesh english Up
115 03.00 / 20 dinesh हिंदी Bihar
116 03.00 / 20 sameer हिंदी Bihar
117 03.00 / 20 sukumar english Bihar
118 03.00 / 20 manish english Bihar
119 02.00 / 20 maharaj हिंदी Up
120 00.00 / 20 jai ram english Bihar
121 00.00 / 20 mrityunjay english Bihar
122 00.00 / 20 mrityunjay हिंदी Bihar
123 00.00 / 20 SUSHMA KUMARI हिंदी Bihar
124 00.00 / 20 suraj हिंदी Rajasthan 
125 00.00 / 20 mrityunjay हिंदी Bihar




loading...
loading...

कोई टिप्पणी नहीं:

Please, don't leave any spam link in the comment box.

यह ब्लॉग खोजें

Blogger द्वारा संचालित.